Kalória
Tápérték 100 ml borban
| Tápérték | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 301 kJ / 72 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsav | 0 g |
| Szénhidrát | 0.6 g |
| amelyből cukrok | 0.6 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0 g |
Összetevők:
szőlő, cukor, tartósítószer és antioxidáns: szulfitok
Kalória
Tápérték 100 ml borban
| Tápérték | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 301 kJ / 72 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsav | 0 g |
| Szénhidrát | 0.6 g |
| amelyből cukrok | 0.6 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0 g |
Összetevők:
szőlő, cukor, tartósítószer és antioxidáns: szulfitok