Tápérték 100 ml borban
| Tápérték | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 309 kJ / 74 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsav | 0 g |
| Szénhidrát | 1.0 g |
| amelyből cukrok | 1.0 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0 g |
Összetevők:
szőlő, cukor, tartósítószer és antioxidáns: szulfitok
Tápérték 100 ml borban
| Tápérték | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 309 kJ / 74 kcal |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsav | 0 g |
| Szénhidrát | 1.0 g |
| amelyből cukrok | 1.0 g |
| Fehérje | 0 g |
| Só | 0 g |
Összetevők:
szőlő, cukor, tartósítószer és antioxidáns: szulfitok